Sök

Du är här:

Onlinebokning / ECare:

Updates:

  • BAF 2011.08.18
  • CAF 2011.08.18

CAF

Valutanyckel för kontinenttrafiker 

1 EURO = 1 SEK 

Kursinterval

Justering
8,49 8,68 -12 %
8,69 8,89 -10 %
8,89 9,09 -8 %
9,10 9,29 -6 %
9,30 9,49 -4 %
9,50 9,69 -2 %
9,70 9,89 0 %
9,90 10,09 0 %
10,10 10,29 2 %
10,30 10,49 4 %
10,50 10,69 6 %
10,70 10,89 8 %
10,90 11,09 10 %
11,10 11,29 12 %
11,30 11,49 14 %
11,50 11,69 16 %
11,70 11,89 18 %

ColliCare Logistics AB - Stålverksgatan 11 -  417 07 Göteborg - Sverige, Tlf. 0046 (0) 31 577750 - Org. nr: SE556741575601

CorePublish CMS